一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 保证金 |
sop | 单位-元 |
服饰内衣 | 男装 |
| 8.00% | 30,000 |
女装 | 洛丽塔洋装 | 8.00% |
秀禾服 | 8.00% |
时尚防晒衣 | 8.00% | 10,000 |
其他三级类目 | 8.00% | 30,000 |
内衣 | 泳衣 | 5.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
服饰配件 | 口罩 | 6.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
鞋靴 |
|
| 8.00% | 30,000 |
珠宝首饰 | 黄金/铂金/K金饰品 |
| 3.00% | 50,000 |
金银投资 | 投资金/黄金托管/金片/金摆件 | 1.00% |
其他三级类目 | 5.00% |
银饰 | 银吊坠/项链/银戒指/银耳饰 | 10.00% | 30,000 |
银手镯/手链/脚链 | 8.00% |
宝宝银饰 | 5.00% |
翡翠玉石/和田玉/其它玉石 |
| 8.00% | 50,000 |
钻石 | 裸钻 | 5.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
水晶玛瑙/时尚饰品/发饰 |
| 10.00% | 30,000 |
木手串/把件/彩宝/珍珠/珠宝服务 |
| 8.00% |
礼品 | 奢侈品 | 配件/饰品 | 7.00% | 30,000 |
鞋靴 | 7.00% | 50,000 |
腰带 | 7.00% | 50,000 |
名品腕表 | 7.00% | 50,000 |
钱包 | 7.00% | 50,000 |
奢侈品包包 | 7.00% | 50,000 |
箱包 | 7.00% | 50,000 |
服饰 | 7.00% | 50,000 |
高档化妆品 | 7.00% | 50,000 |
太阳镜/眼镜框 | 7.00% | 50,000 |
鲜花 | 鲜花速递/永生花/香皂花/干花/花材配件 | 8.00% | 30,000 |
开业花篮/殡葬用花 | 8.00% | 30,000 |
生活鲜花 | 4.00% | 30,000 |
婚庆鲜花 | 5.00% | 30,000 |
京东花市 | 4.00% | 10,000 |
花艺服务 | 花艺服务 | 4.00% | 30,000 |
箱包皮具 | 箱包皮具配件/潮流女包/精品男包/功能箱包 |
| 8.00% | 30,000 |
钟表眼镜 | 腕表 | 德表 | 4.00% | 100,000 |
瑞士表 | 5.00% | 100,000 |
国表 | 8.00% | 100,000 |
日韩表/欧美表 | 6.00% | 100,000 |
儿童手表 | 8.00% | 30,000 |
智能手表 | 8.00% | 60,000 |
时钟 | 座钟/挂钟/闹钟 | 8.00% | 30,000 |
眼镜 | 太阳镜 | 8.00% | 30,000 |
光学眼镜/镜片镜架 | 8.00% | 30,000 |
防辐射眼镜 | 8.00% | 30,000 |
老花镜 | 8.00% | 30,000 |
装饰眼镜 | 8.00% | 30,000 |
眼镜配件/护理剂 | 8.00% | 30,000 |
其他眼镜 | 8.00% | 30,000 |
钟表配件 | 钟表配件 | 8.00% | 30,000 |
钟表服务 | 钟表维修 | 8.00% | 30,000 |
运动户外 | 运动鞋包 | 球鞋定制 | 1.00% | 30,000 |
其他三级类目 | 5.00% |
运动服饰 | 球服定制 | 1.00% |
其他三级类目 | 5.00% |
户外鞋服/户外装备 |
| 5.00% |
游泳用品/垂钓用品 |
| 5.00% |
骑行运动 | 三轮自行车 | 2.00% |
多人自行车 | 2.00% |
其他三级类目 | 5.00% |
田径运动 | 田径鞋 | 5.00% |
田径比赛服 |
实心球 |
标枪 |
铁饼 |
铅球 |
辅助用品 |
健身训练/瑜伽舞蹈/马术/民俗运动/运动护具/冰上运动/棋牌麻将 |
| 8.00% |
轮滑滑板 |
| 8.00% |
体育用品 | 羽毛球鞋/羽毛球服/乒乓球服/乒乓球鞋/网球鞋/网球服/高尔夫鞋/高尔夫运动裤/高尔夫棉服/高尔夫羽绒服/高尔夫T恤/高尔夫夹克/风衣/高尔夫卫衣/套头衫/高尔夫毛/线衫/更多高尔夫服装 | 5.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
体育服务 | 赛事报名/私教培训/团体培训/球类培训/健身培训/瑜伽舞蹈培训/游泳培训/武术格斗培训/滑雪培训/露营培训/其它运动培训 | 1.00% | 10,000 |
武术搏击 | 拳击 | 8.00% | 30,000 |
跆拳道 | 8.00% |
空手道 | 8.00% |
柔道 | 8.00% |
剑道 | 8.00% |
摔跤 | 8.00% |
其他武术装备 | 8.00% |
太极 | 8.00% |
家纺 | 床上用品 | 乳胶枕/记忆枕/花草枕/纤维枕/羽绒枕/蚕丝枕/颈椎枕 | 6.00% | 30,000 |
其他三级类目 | 8.00% |
居家布艺 | 毛巾/浴巾/毛巾礼盒套装/抱枕靠垫/一次性洗脸巾 | 6.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
家居日用 | 家装软饰/收纳用品 |
| 8.00% | 30,000 |
火机烟具 |
| 8.00% |
生活日用 | 上门除醛 | 4.00% |
泡澡桶/盆/沐浴工具/浴帘/浴帘杆/皂盒/皂托/汗蒸箱/袋 | 8.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
婚庆节庆 | 气球 | 8.00% | 30,000 |
红包 | 8.00% |
喜糖盒/袋 | 8.00% |
对联 | 8.00% |
礼花礼炮 | 8.00% |
灯笼 | 8.00% |
贺卡 | 8.00% |
串灯 | 8.00% |
应援灯牌 | 8.00% |
横幅/条幅 | 8.00% |
圣诞装饰品 | 8.00% |
万圣装饰品 | 8.00% |
其它婚庆节庆用品 | 8.00% |
厨具 | 厨房小工具 |
| 8.00% | 30,000 |
烘焙用具 |
| 8.00% | 30,000 |
厨房置物架 |
| 8.00% | 30,000 |
其他二级类目 |
| 8.00% | 30,000 |
家具 | 几类 | 边桌/茶几 | 8.00% | 30,000 |
炕几/窗几 | 8.00% |
桌类 | 特殊商品 | 8.00% | 30,000 |
餐桌 | 8.00% |
电竞桌 | 8.00% |
电脑桌 | 8.00% |
书桌 | 8.00% |
升降桌 | 8.00% |
连体书桌柜 | 8.00% |
梳妆台/桌 | 8.00% |
茶桌/茶台 | 8.00% |
椅类 | 特殊商品 | 8.00% | 30,000 |
电竞椅 | 8.00% |
电脑椅 | 8.00% |
电竞仓 | 8.00% |
电脑椅配件 | 8.00% |
其它椅类 | 8.00% |
餐椅 | 8.00% |
折叠椅 | 8.00% |
摇椅/躺椅 | 8.00% |
吧台椅 | 8.00% |
圈椅 | 8.00% |
梳妆椅 | 8.00% |
禅椅 | 8.00% |
凳类 | 鼓墩/绣墩 | 8.00% | 30,000 |
床尾凳 | 8.00% |
换鞋凳 | 8.00% |
沙发凳 | 8.00% |
梳妆凳 | 8.00% |
梯凳 | 8.00% |
折叠凳/马扎 | 8.00% |
其它凳类 | 8.00% |
柜类 | 餐边柜 | 8.00% | 30,000 |
酒柜 | 8.00% |
电视柜 | 8.00% |
角柜 | 8.00% |
鞋柜 | 8.00% |
书柜 | 8.00% |
床头柜 | 8.00% |
顶箱柜 | 8.00% |
斗柜 | 8.00% |
简易衣柜 | 8.00% |
定制衣柜 | 8.00% |
榻榻米 | 8.00% |
特殊商品 | 8.00% |
衣柜 | 8.00% |
飘窗柜 | 8.00% |
床类 | 折叠床 | 8.00% | 30,000 |
布艺床 | 8.00% |
皮艺床 | 8.00% |
实木床 | 8.00% |
板式床 | 8.00% |
板木床 | 8.00% |
藤艺床 | 8.00% |
铁艺床/钢木床 | 8.00% |
水床 | 8.00% |
功能床 | 8.00% |
衣柜床 | 8.00% |
拔步床/架子床 | 8.00% |
罗汉床 | 8.00% |
床配件 | 8.00% |
沙发类 | 特殊商品 | 8.00% | 30,000 |
沙发床 | 8.00% |
懒人沙发 | 8.00% |
皮艺沙发 | 8.00% |
实木沙发 | 8.00% |
藤/竹沙发 | 8.00% |
铁艺沙发 | 8.00% |
皮布沙发 | 8.00% |
布艺沙发 | 8.00% |
功能沙发 | 8.00% |
充气沙发 | 8.00% |
贵妃椅/榻 | 8.00% |
沙发配件 | 8.00% |
架类 | 单人沙发/沙发椅 | 8.00% | 30,000 |
特殊商品 | 8.00% |
鞋架 | 8.00% |
储物/收纳用品 | 8.00% |
墙面搁架 | 8.00% |
层架/置物架 | 8.00% |
衣帽架 | 8.00% |
餐边手推架 | 8.00% |
书架 | 8.00% |
花架/装饰架 | 8.00% |
玄关隔断 | 8.00% |
壁炉 | 8.00% |
屏风 | 8.00% |
博古架/多宝格 | 8.00% |
户外家具 | 吊篮/椅 | 8.00% | 30,000 |
岗台/岗亭 | 8.00% |
户外沙发 | 8.00% |
户外长椅/凳 | 8.00% |
户外桌椅套件 | 8.00% |
家用梯 | 8.00% |
木屋凉亭 | 8.00% |
其它户外家具 | 8.00% |
秋千摇椅 | 8.00% |
泳池躺椅 | 8.00% |
特殊商品 | 8.00% | 30,000 |
晾衣架 | 智能晾衣机 | 8.00% |
电动晾衣架 | 8.00% |
手摇晾衣架 | 8.00% |
落地晾衣架 | 8.00% |
伸缩晾衣架 | 8.00% |
固定晾衣架 | 8.00% |
镜类 | 穿衣镜 | 8.00% | 30,000 |
床垫 | 智能/电动床垫 | 8.00% | 30,000 |
3D床垫 | 8.00% |
海绵/记忆棉床垫 | 8.00% |
植物/其它纤维床垫 | 8.00% |
山棕床垫 | 8.00% |
椰棕床垫 | 8.00% |
乳胶床垫 | 8.00% |
弹簧床垫 | 8.00% |
复合床垫 | 8.00% |
凝胶床垫 | 8.00% |
儿童家具 | 儿童床/儿童床垫/儿童衣柜/儿童书桌/儿童椅/儿童凳/儿童桌椅套装/儿童沙发/儿童家具配件/儿童书架/儿童玩具桌/儿童衣帽架/儿童书柜/幼儿园床/儿童储物收纳/儿童榻榻米/儿童套房 | 8.00% | 50,000 |
套房家具 | 卧室套房/客厅套房/餐厅套房/书房套房 | 8.00% | 30,000 |
商业办公 | 屏风工位/班台/班桌/会议台/桌/办公沙发/文件柜/办公柜/办公前台/收银台/货架/展示架/麻将机/办公椅/超市家具/服装店家具/娱乐/酒吧/KTV家具/发廊/美容家具/医疗家具/阅览桌/吸烟亭/密集架/售报亭/无障碍设施/自行车停放设施/餐饮沙发/卡座/火锅桌/龙虾桌/酒店桌椅/酒店套房家具/酒店行李柜/酒店后厨家具/酒店大堂家具/学生公寓家具/租房公寓家具/单身公寓家具/办公桌/多媒体讲台/功夫茶桌/高隔断/隔墙/茶水柜/演讲台/更衣柜/食堂餐桌/双层铁床 | 8.00% | 30,000 |
消防柜/防爆器材柜/化学品柜/手机屏蔽柜/唱吧亭/智能图书柜/智能回收机/展柜/智能餐桌/校园教学家具/桑拿/足浴/健身家具/员工宿舍家具/康复家具/法院家具/智能货架/适老家具/智能存储 | 5.00% |
商业家具定制解决方案 | 5.00% |
文件柜/活动柜/药品柜/工具柜/快递柜/器械柜/存包柜/其它商业办公柜/课桌椅/联排椅/礼堂椅/培训桌椅/工作台/实验台/货架/果蔬架/广告架/理发/影楼镜台/美发椅/发廊多功能柜/美甲台/洗头床 | 8.00% | 10,000 |
图书馆书架/美容床 | 5.00% | 10,000 |
城市家具 | ATM防护亭/场馆座椅/候车亭/导视立牌/志愿者服务亭/场馆定制/机场椅/朗读亭/分类垃圾站 | 5.00% | 30,000 |
定制家具 | 门店特权定金/整装定制/衣帽间定制/书房定制/卧室定制/客餐厅定制/阳台空间定制 | 6.00% | 30,000 |
厨房定制/门厅定制/车库定制/酒窖定制/储藏室定制/健身房定制/影院定制/洗衣房定制/桑拿房定制/娱乐室定制/卫生间定制/城市空间定制 | 6.00% |
红木家具 | 红木沙发/红木茶桌/红木电视柜/红木条案/红木边桌几类/红木鞋柜架/红木屏风/红木椅凳/红木博古架/红木餐桌/红木酒柜/红木餐边柜/红木床/红木衣柜/红木斗柜/红木梳妆台/红木层架/红木书桌/红木书柜、架/红木整装定制/红木佛龛/红木穿衣镜 | 8.00% | 100,000 |
家装建材 | 灯饰照明 | 室外/庭院灯/壁灯/氛围照明/落地灯/杀菌灯/荧光灯源/手电筒/应急灯/镜前灯/灯具配件 | 5.00% | 30,000 |
灯光设计服务 | 3.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
五金工具 | 道路护栏板 | 5.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
基建辅助设施 | 活动板房/施工围挡/安全爬梯/施工喷淋系统/工程机械/井盖/雨水篦子 | 5.00% |
电工电料 | 光伏设备/电气控制 | 5.00% |
其他三级类目 | 8.00% |
厨房卫浴 | 橱柜、凉霸 | 6.00% |
吊顶 | 6.00% |
浴霸/排气扇/换气扇设备 | 6.00% |
洗衣机柜 | 8.00% | 30,000 |
其他三级类目 | 8.00% | 30,000 |
墙地面材料 | 壁纸/涂刷辅料/胶类/背景墙/墙布/壁布 | 6.00% |
油漆/涂料/瓷砖/地板 | 6.00% |
木材/板材/管材管件 | 8.00% |
石材/集成墙面 | 2.00% |
装饰材料 | 散热器 | 6.00% |
阳光房 | 4.00% |
玻璃 | 2.00% |
道闸/伸缩门 | 4.00% |
门套包边/楼梯 | 6.00% |
陶瓷岩板 | 6.00% |
幕墙 | 2.00% |
其他三级类目 | 6.00% |
装修服务 | 整体全包/整体半包/拎包入住 | 3.00% | 100,000 |
安装维修/商业空间 | 1.00% | 60,000 |
乡村别墅 | 5.00% | 100,000 |
其他三级类目 | 3.00% | 30,000 |
基建材料 | 沙/石/水泥 /木材/板材 /涂刷化工类辅料 /管材管件 /型材/化工产品/石棉瓦/防火泥/砂浆/钢材/铝材/预制品 | 2.00% | 30,000 |
界面剂/壁纸胶/补墙膏/基膜/云石胶/美缝剂/腻子/家装隔音材料 | 2.00% |
乳胶漆/艺术漆/木蜡油/防火涂料/地坪漆/夜光漆/木器漆/金属漆/防水涂料/防水卷材/硅藻泥 | 6.00% |
油漆/涂料 | 6.00% |
锁具/五金 |
| 8.00% | 30,000 |
汽车用品 | 维修保养 | 柴机油/摩托车机油/汽机油 | 3.00% | 30,000起 |
LED车灯/变速箱油/滤/刹车泵/刹车盘/鼓/刹车片/刹车蹄/刹车油/刹车油管/车灯辅件/大灯总成/点火线圈/高压线/后视镜/火花塞/机油滤清器/减震器/空气滤清器/空调滤清器/离合器/卤素灯/轮胎/起动机/发电机/汽车喇叭/燃油滤清器/三滤套装/水泵/维修配件/氙气灯/蓄电池/氧传感器/雨刷/正时皮带 | 5.00% |
底盘装甲/护板 | 6.00% |
其它辅助油 | 3.00% |
汽车玻璃 | 2.00% |
改装配件 | 7.00% |
添加剂/防冻液 | 8.00% |
钣金/喷漆工具/钣金/喷漆用品/工具箱/工具车/检修灯/车用胶带/汽车维修设备/汽车诊断设备/千斤顶 | 6.00% |
其它汽修工具 | 6.00% |
车载电器 | 驻车空调/后排多媒体娱乐 | 3.00% | 50,000 |
车机导航/车载冰箱/360全景影像/执法记录仪/电动尾门/HUD抬头显示/电动车窗升降器/无钥匙进入 | 5.00% | 30,000起 |
行车记录仪/车载充电器/电源/车载吸尘器/车载净化器/逆变器/汽车充电装备/车载电器配件/倒车雷达/汽车音响/车载生活电器/安全预警仪/车载蓝牙/驾驶辅助/车载电台/导航仪/车载影音 | 8.00% |
后视镜导航 | 8.00% |
车载智能互联盒子 | 3.00% | 50,000 |
汽车装饰 | 车载支架 | 2.00% | 50,000 |
车用衣服架 | 3.00% | 50,000 |
座套/车衣 | 3.00% | 30,000起 |
无线充支架 | 2.00% | 10,000起 |
遮阳挡/雪挡/车载纸巾盒/车载烟灰缸/汽车窗帘/隔音隔热棉/汽车防滑垫/防踢垫/排挡/手刹套/司机护目镜/仪表台防晒垫/方向盘助力球/车载挂钩/后视镜/圆镜/扶手箱套/防滑贴/导航/中控膜/汽车除雪铲 | 3.00% | 10,000起 |
车用防雾湿巾 | 7.00% | 50,000 |
踏板/脚垫/摆件/座垫/汽车钥匙扣/包/后备箱垫/头枕腰靠/方向盘套/车载香水/挂件/其它功能小件/车身装饰件 | 7.00% | 30,000起 |
汽车装饰灯 | 7.00% | 10,000起 |
雨眉/车贴/车身装饰条/汽车炭包/车用收纳袋/盒/保险杠/扶手箱/临时停车牌/车内除味剂/内饰贴/门碗贴/车牌架/牌照托/密封条/车门拉手装饰/车载桌板/电子香薰/挡泥板/防撞胶条/尾喉 | 7.00% | 10,000起 |
美容清洗 | 汽车改色膜 | 2.00% | 10,000起 |
汽车杀菌/消毒剂 | 3.00% |
汽车贴膜/隐形车衣/玻璃水 | 3.00% |
底盘装甲 | 6.00% |
洗车毛巾 | 6.00% |
洗车水桶/洗车水枪/枪头/洗车水管/接头/洗车刷/洗车手套/洗车配件/洗车泥/洗车机/洗车海绵/特殊商品/清洁剂/其它洗车工具/喷漆/轮毂喷膜/防雾剂/驱水剂/镀膜/镀晶/打蜡机/车用砂纸/车用掸子/车蜡/补漆笔 | 7.00% |
安全自驾 | 自驾野营 | 3.00% | 10,000起 |
特殊商品 | 6.00% |
胎压计/拖车绳/安全锤/灭火器/搭火线/防滑链/胎压监测/中控锁/方向盘锁/车载床/防盗设备/应急救援/保温箱/地锁/储物箱/充气泵/轮胎锁 | 6.00% |
GPS定位器 | 6.00% | 50,000 |
汽车服务 | 车险/ETC | 2.00% | 50,000 |
陪练 | 0.50% |
车务 | 1.00% |
汽车充电服务 | 5.00% |
汽车充电电费 | 0.00% |
特殊商品 | 3.00% |
清洗美容/钣金喷漆/保养套餐/洗车服务/功能升级/更换轮胎/保养维修/换刹车片/空调清洗/换刹车盘/车辆改装//换空调滤/更换变速箱油 | 3.00% |
驾驶培训 | 3.00% | 30,000起 |
玩车改装 | 轮毂 | 5.00% | 50,000 |
轮毂配件 | 5.00% |
车顶行李架/箱 | 7.00% |
刹车卡钳 | 5.00% |
性能改装 | 2.00% |
内外饰改装 |
电子改装 |
改装周边 |
绞牙/气动避震 |
改装弹簧 |
防倾杆/李子串 |
底盘加强件 |
进排气 |
ECU/TCU |
涡轮/机械增压 |
车身改装件 |
赛道装备 |
赛道体验 |
全车改装方案 |
其它性能改装 |
医疗保健 | 隐形眼镜 |
| 6.00% | 50,000 |
营养健康 | 养肝护肝 | 7.00% | 50,000 |
婴儿营养 | 7.00% | 50,000 |
特殊医用食品 | 7.00% | 50,000 |
其他三级类目 | 7.00% | 50,000 |
膳食纤维 | 7.00% | 50,000 |
营养成分 | 叶黄素/保健酒饮/胶原蛋白/左旋肉碱/虾青素/玛咖/牛初乳/褪黑素/叶酸/螺旋藻/辅酶Q10/维生素/矿物质/氨糖/特殊商品/蛋白质/酵素/益生菌/葡萄籽/番茄红素/健肌粉/芦荟提取/其他/鱼油/磷脂/大豆异黄酮/膳食纤维 | 7.00% | 50,000 |
传统滋补 | 枸杞 | 5.00% | 50,000 |
养生茶饮 | 5.00% | 50,000 |
药食同源 | 5.00% | 50,000 |
保健蜂产品 | 5.00% | 50,000 |
阿胶 | 5.00% | 50,000 |
人参/西洋参 | 5.00% | 50,000 |
花胶/鱼胶 | 5.00% | 50,000 |
其他三级类目 | 7.00% | 50,000 |
计生情趣 | 避孕套 | 9.00% | 50,000 |
润滑液/男用延时 | 10.00% | 50,000 |
其他三级类目 | 8.00% | 50,000 |
保健器械 | 护理床/轮椅/家庭护理/血压计/拐杖/雾化器/体温计/中医保健/呼吸机/助听器/养生器械/血糖仪/矫姿带/特殊商品/制氧机/心电/血氧仪/理疗仪/计步器/脂肪检测仪 | 6.00% | 50,000 |
胰岛素注射用品/止鼾器/视力防控器械 | 6.00% | 50,000 |
防褥疮垫/医用敷料/视力防控器械/吸痰器/坐便椅/胰岛素注射用品/造口护理/止鼾器/矫姿带/疝气带/医用疤痕护理/牵引器/体外检测/助行器/医用防护用品/医用棉制品 | / | 50,000 |
新冠自测产品 | 6.00% | 50,000 |
护理护具 | 医用防疫物资/创可贴/口罩/眼罩/耳塞/暖贴/特殊商品/鼻喉护理/日常护理/眼部保健/美体护理/膏贴(器械)/安全防护/医用棉制品/成人尿裤/鼻炎健康 | 6.00% | 50,000 |
传统滋补 | 滋补参茸 | 人参 | 5% | 50,000 |
西洋参 | 5% | 50,000 |
高丽参 | 5% | 50,000 |
鹿产品 | 7% | 50,000 |
滋补贵细 | 冬虫夏草 | 7% | 50,000 |
石斛/枫斗 | 7% | 50,000 |
灵芝/孢子粉 | 7% | 50,000 |
燕窝 | 即食燕窝 | 7% | 50,000 |
鲜炖燕窝 | 7% | 50,000 |
即炖/即泡燕窝 | 7% | 50,000 |
干燕窝 | 7% | 50,000 |
其他燕窝制品 | 7% | 50,000 |
滋养气血 | 阿胶 | 5% | 50,000 |
三七 | 7% | 50,000 |
滋补营养品 | 蜂产品 | 5% | 50,000 |
花胶/鱼胶 | 7% | 50,000 |
膏方 | 5% | 50,000 |
组合泡酒药材 | 7% | 50,000 |
雪蛤 | 7% | 50,000 |
养生茶饮 | 红景天 | 5% | 50,000 |
枸杞 | 5% | 50,000 |
辣木籽 | 5% | 50,000 |
党参 | 5% | 50,000 |
黄芪 | 5% | 50,000 |
藏红花 | 7% | 50,000 |
桃胶雪燕皂角米 | 5% | 50,000 |
五宝茶 | 5% | 50,000 |
菊花决明子茶 | 5% | 50,000 |
其他养生茶饮 | 5% | 50,000 |
保健茶饮 | 5% | 50,000 |
特殊商品 | 特殊商品 | 7% | 50,000 |
母婴 | 童鞋 |
| 8.00% | 30,000 |
童装 | 袜子 | 5.00% | 30,000 |
肚兜 | 8.00% | 30,000 |
礼服/演出服 | 5.00% | 30,000 |
儿童配饰 | 5.00% | 30,000 |
其他三级类目 | 8.00% | 30,000 |
尿裤 |
| 2.00% | 10,000起 |
奶粉 |
| 3.00% | 100,000 |
营养辅食 |
| 3.00% | 50,000 |
安全座椅 |
| 3.00% | 10,000起 |
婴童洗护 | 棉柔巾 | 4.00% | 10,000起 |
其他三级类目 | 4.00% |
喂养用品 |
| 4.00% | 10,000起 |
童车童床 |
| 5.00% | 10,000起 |
婴童寝居 | 婴儿鞋帽袜/安全防护/防撞/防护小件/爬行垫 | 5.00% | 10,000起 |
其他三级类目 | 3.00% |
妈妈专区 | 防辐射服/孕妇装/文胸/内裤/孕产妇鞋帽袜/孕产妇家居服/哺乳装 | 5.00% | 10,000起 |
产后塑身/出行用品 | 4.00% |
哺乳用品/孕产妇洗护/待产护理 | 3.00% |
孕期营养 | 3.00% |
玩具乐器 | 西洋弦乐器 |
| 3.00% | 10,000起 |
西洋管乐器 |
|
西洋打击乐器 |
|
民族拉弦乐器 |
|
民族弹拨乐器 |
|
民族打击乐器 |
|
民族吹奏乐器 |
|
教学乐器 |
|
键盘乐器 |
|
MIDI乐器 |
|
其它乐器 |
|
乐器配件 |
|
STEAM教玩具 |
| 5.00% |
拆装/敲打玩具 |
|
潮玩/动漫 |
|
串珠/配对玩具 |
|
创意减压 |
|
儿童变形玩具 |
|
儿童玩具枪 |
|
发光/充气玩具 |
|
仿真/过家家玩具 |
|
惯性/发条玩具 |
|
户外玩具/游乐设施 |
|
绘画/DIY |
|
积木拼插 |
|
健身架/爬行学步玩具 |
|
静态模型 |
|
毛绒布艺 |
|
魔方解锁/迷宫 |
|
跳舞毯/游戏毯 |
|
娃娃玩具 |
|
戏水玩沙玩具 |
|
响铃/安抚玩具 |
|
遥控/电动玩具 |
|
音乐玩具 |
|
油动/电动模型 |
|
早教/智能玩具 |
|
个人护理 | 女性护理 |
| 6.00% | 10,000起 |
口腔护理 | 舌苔刷 | 2.50% |
正畸护理用品 |
其他三级类目 | 6.00% |
洗发护发 | 头皮护理精华 | 4.00% |
头皮清洁膏霜/啫喱 |
润发精华 |
其他三级类目 | 6.00% |
美发假发/造型 |
| 6.00% |
私处护理 | 私处洗液 | 3.00% |
私处保养 | 3.00% |
私处湿巾 | 3.00% |
其他私处护理 | 3.00% |
身体护理 | 身体乳 | 4.00% |
其他三级类目 | 6.00% |
美妆护肤 | 面部护肤 | 卸妆 | 6.00% | R商标50,000/TM商标 100,000 |
洁面 |
眼霜/眼部精华 |
面部精华 |
爽肤水/化妆水 |
乳液/面霜 |
防晒 |
面膜 |
眼膜 |
唇膜/唇部精华 |
T区护理 |
套装/礼盒 |
润唇膏 |
面部护肤体验装 |
其它面部护肤 |
男士面部护肤 | 剃须 | 6.00% |
男士卸妆 |
男士洁面 |
男士眼霜/眼部精华 |
男士面部精华 |
男士爽肤水/化妆水 |
男士乳液/面霜 |
男士防晒 |
男士面膜 |
男士T区护理 |
男士润唇膏 |
其它男士面部护肤 |
套装/礼盒 |
香水彩妆 | 香水 | 6.00% |
隔离霜/妆前乳 |
气垫BB/BB霜 |
气垫CC/CC霜 |
粉底液/膏 |
遮瑕 |
蜜粉/散粉 |
粉饼 |
腮红/胭脂 |
口红 |
唇彩唇蜜/唇釉 |
唇笔/唇线笔 |
睫毛膏/增长液 |
眉笔/眉粉 |
眼线笔/眼线液 |
眼影 |
美甲产品 |
彩妆套装 |
其它彩妆 |
男士彩妆 |
身体护肤 | 护手霜 | 6.00% |
手膜 | 6.00% |
纤体塑形 | 6.00% |
胸部护理 | 6.00% |
颈部护理 | 6.00% |
精油 | 6.00% |
美妆工具 | 化妆棉 | 4.00% |
假睫毛 |
双眼皮贴 |
化妆刷 |
粉扑/洗脸扑 |
睫毛夹 |
修眉刀 |
美甲工具 |
美妆工具套装 |
其他美妆工具 |
家庭清洁/纸品 | 清洁纸品 |
| 3.00% | 10,000起 |
衣物清洁 | 内衣洗衣液 | 2.50% |
真丝羊毛洗衣液 | 2.50% |
吸色片 | 2.50% |
洗衣泡泡纸 | 2.50% |
干洗剂 | 2.50% |
去渍笔 | 2.50% |
其他三级类目 | 3.00% |
家庭环境清洁 | 洗衣机清洁剂 | 2.50% |
其他三级类目 | 3.00% |
清洁用具 | 扫把簸箕/拖把/脸盆/水桶/家用除尘掸 | 5%(基础扣点)+3%(京准通) |
抹布/百洁布/垃圾袋/手套/鞋套/围裙 | 3%(基础扣点)+5%(京准通) |
其他三级类目 | 8.00% |
驱蚊驱虫 |
| 8.00% |
皮具护理 | 护理工具/皮具护理品 | 5%(基础扣点)+3%(京准通) |
其他三级类目 | 8.00% |
食品饮料 | 地方特产/茗茶 |
| 5.00% | 20,000起 |
饮料冲调 | 饮用水 | 3.00% |
其他三级类目 | 5.00% |
休闲食品 | 坚果炒货/饼干蛋糕 | 4.00% |
其他三级类目 | 5.00% |
粮油调味 | 烘焙原料 | 2%(基础扣点)+3%(京准通) |
南北干货 | 2%(基础扣点)+3%(京准通) |
米面杂粮/食用油 | 3.00% |
其他三级类目 | 5.00% |
进口食品 | 饼干蛋糕 | 5.00% |
糖果/巧克力 | 5.00% |
休闲零食 | 5.00% |
冲调品 | 5.00% |
米面调味 | 5.00% |
牛奶 | 5.00% |
水 | 3.00% |
饮料 | 5.00% |
咖啡豆/咖啡粉 | 5.00% |
油 | 5.00% |
方便食品 | 5.00% |
节庆食品/礼券 | 青团 | 2.00% |
卡券 | 5.00% | 100,000 |
生鲜 | 海鲜水产 | 贝类/海参/海产干货/海产礼盒/其他水产/虾类/鱼类 | 3.00% | 20,000起 |
蟹类 | 3.00% |
海鲜卡券 | 3.00% |
速食熟食 | 火锅丸料/方便菜/肉制品 | 3.00% | 20,000起 |
面点烘焙 | 低温粽子/低温月饼/新鲜蛋糕/蛋挞/其他西点/披萨 | 3.00% | 20,000起 |
冷藏饮料 |
| 3.00% | 50,000 |
奶酪黄油 |
| 3.00% | 50,000 |
其它肉类 |
| 3.00% | 50,000 |
禽肉蛋品 | 鸡肉、鸭肉、蛋类、其他肉禽 | 3.00% | 20,000起 |
肉制品 |
| 3.00% | 50,000 |
乳品冷饮 |
| 3.00% | 20,000起 |
蔬菜 |
| 3.00% | 5,000起 |
水果 |
| 3.00% | 5,000起 |
猪牛羊肉 |
| 3.00% | 20,000起 |
酒类 | 白酒 | 白酒 | 5.50% | 50,000起 |
葡萄酒 | 葡萄酒 | 5.50% |
黄酒/养生酒 | 黄酒 | 2%(基础扣点)+3%(京准通) |
养生酒 | 2%(基础扣点)+3%(京准通) |
收藏酒/陈年老酒 | 收藏酒/陈年老酒 | 2%(基础扣点)+2%(京准通) |
啤酒 | 啤酒 | 3.00% |
洋酒 | 白兰地/干邑 | 5.50% |
威士忌 |
伏特加 |
力娇酒 |
朗姆酒 |
龙舌兰 |
金酒 |
清酒/烧酒 |
其它洋酒 |
